MISTRZOSTWA POLSKI W GO POZNAŃ, 8-11.11.2019

Turniej Towarzyszący

Tym razem podczas Mistrzostw Polski zapraszamy na trzydniowy Turniej Towarzyszący.

Wyniki

            Turniej Towarzyszacy MP 2019 - After Round 8
Place Name                                 Club  Level Score   1    2    3    4    5    6    7    8  Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Yeroshkin, Oleksandr                 Wroc  3 Dan   21  7+   5+   3+   2+   4+   6+   8+   10+     8      21    138   1103 
   2  Białożyt, Adam                       Krak  1 Kyu   20  4+   14+  13+  1-   3+   7+   9+   5+      7      20    137   1087 
   3  Błaszczyk, Diana                     Kali  1 Kyu   19  6+   8+   1-   5+   2-   4+   7+   9+      6      19    140   1104 
   4  Szychowiak, Wojciech                 Bydg  4 Kyu   17  2-   11+  6+   12+  1-   3-   10-  7+      4      17    141   1075 
   5  Kruk, Bogdan                         Biel  3 Kyu   17  9+   1-   14+  3-   7-   15+  6+   2-      4      17    140   1076 
   6  Cieślak, Wojciech                    Kosz  4 Kyu   17  3-   10+  4-   11+  9+   1-   5-   8+      4      17    138   1087 
   7  Bednarczyk, Dariusz                  Pozn  3 Kyu   16  1-   16-  8+   13+  5+   2-   3-   4-      3      16    140   1077 
   8  Dzieżyc, Marcin                      Wars  5 Kyu   16  15+  3-   7-   10+  13+  14+  1-   6-      4      16    135   1063 
   9  Szymczyk, Krzysztof                  Opol  4 Kyu   16  5-   13-  16+  14+  6-   12+  2-   3-      3      16    135   1051 
  10  Szeląg, Mateusz                      Wroc  4 Kyu   16  13-  6-   12-  8-   18+  11+  4+   1-      3      16    132   1040 
  11  Szychowiak, Marianna                 Bydg  4 Kyu   16  14-  4-   18+  6-   12-  10-  15+  17+     3      16    126   1008 
  12  Miłkowski, Jakub                     Krak  6 Kyu   16  18+  15+  10+  4-   11+  9-   17-  16+     5      16    124   1000 
  13  Bogdziewicz, Tomasz                  Pozn  5 Kyu   15  10+  9+   2-   7-   8-   17-  16-  19+     3      15    127   1023 
  14  Harlejczyk, Jacek                    Gorz  1 Kyu   16  11+  2-   5-   9-   15+  8-     -    -     2      15    126   1003 
  15  Bukowski, Łukasz                     Pozn  5 Kyu   15  8-   12-  19+  16+  14-  5-   11-  20+     3      15    122    979 
  16  Leśniak, Grzegorz                    Biel  6 Kyu   15  19+  7+   9-   15-  17-  22+  13+  12-     4      15    119    963 
  17  Lendo, Zdzisław                      Ełk   7 Kyu   15  23-  18-  20+  19+  16+  13+  12+  11-     5      15    114    899 
  18  Kaśków, Wojciech                     Szcz  6 Kyu   14  12-  17+  11-  22+  10-  21-    -    -     2      13    111    856½
  19  Korczewski, Łukasz                   Wars  7 Kyu   13  16-  23+  15-  17-  22+  20-  21+  13-     3      13    111    847½
  20  Bednarska, Julia                     Bydg  9 Kyu   13  22+  25+  17-  23+  21-  19+  26+  15-     5      13     98    730½
  21  Klimczak, Mariusz                    Bydg 10 Kyu   13  24+  22-  25+  27+  20+  18+  19-  23+     6      13     94½   670 
  22  mazur, michal                        Biał  8 Kyu   13  20-  21+  23+  18-  19-  16-  28+  26+     4      13     90    722½
  23  Chojnacka, Marcelina                 Bydg  8 Kyu   12  17+  19-  22-  20-  24-  29+  30+  21-     3      12     83    672½
  24  Lubczyński, Konrad                   Wars 12 Kyu   12  21-  27+  26+  25+  23+  28+  free 30+     7      12     64½   515 
  25  Barcicki, Tymoteusz                  Pozn 12 Kyu   10  27+  20-  21-  24-  30+  free 29+  28+     5      10     61½   521½
  26  Mrozowski, Damian                    Pozn 15 Kyu    7  31+  29+  24-  28+  free 30+  20-  22-     5       7     54½   472 
  27  Stasinski, Jakub                     Pozn 13 Kyu    7½ 25-  24-  30+  21-    -    -    -  29+     2       6     51    417 
  28  Saltan, Svitlana                     Wroc 20 Kyu    3  30+  31+  free 26-  29-  24-  22-  25-     3       3     51½   435½
  29  Seget, Anna                          Pozn 20 Kyu    3  free 26-  31-  30+  28+  23-  25-  27-     3       3     46    415 
  30  Żebrowska, Joanna                    Biał 20 Kyu    1  28-  free 27-  29-  25-  26-  23-  24-     1       1     54½   466½
  31  Frohmberg, Wojciech                  Pozn 20 Kyu    3½ 26-  28-  29+    -    -    -    -    -     1       1     13    152 
        

Informacje

Termin
9.11 (sobota) - 11.11 (poniedziałek)
System
MacMahon, kolejność wg. MMS, SOS, SOSOS, DC
Reguły
japońskie
Liczba rund
8
Komi
6,5 moku
Czas
60 min + 30s byo-yomi
Wpisowe
40 zł
zniżka 10 zł dla członków PSG,
zniżka 10 zł dla graczy 10kyu i słabszych,
zniżka 10 zł za rejestrację do 25 października
Nagrody
  • Goban Shinkaya 3cm
  • Śnieżnobiałe Yunzi
  • Drewniane gosu
  • Książki goistyczne
  • Gry planszowe
Harmonogram
sobota, 9.11
  • 9:00 - 9:45 rejestracja
  • 10:00 I runda
  • 13:00 II runda
  • 16:30 III runda
niedziela, 10.11
  • 10:00 IV runda
  • 13:00 V runda
  • 16:30 VI runda
poniedziałek, 11.11
  • 10:00 VII runda
  • 13:00 VIII runda
  • 16:30 Zakończenie
Miejsce
Wydział Matematyki i Informatyki, UAM

Kontakt

Ewa Biernot, 518 671 177
Grzegorz Sobański, 609 533 118

Miejsce turnieju

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Kampus Morasko
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań