Turniej Towarzyszący
Podczas Mistrzostw Polski zapraszamy na trzydniowy Turniej Towarzyszący.
Wyniki
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Yeroshkin | pl-Wroc | 4 Dan | 20 | 13+ | 2+ | 7+ | 5+ | 3+ | 4+ | 6 | 20 | 102½ | 611 |
2 | Grzegorz Marczak | pl-Krak | 3 Dan | 19 | 3+ | 1- | 10+ | 9+ | 6+ | 8+ | 5 | 19 | 103 | 604½ |
3 | Przemyslaw Dyszczyk | pl-Lubl | 1 Dan | 18 | 2- | 8+ | 4+ | 7+ | 1- | 9+ | 4 | 18 | 104 | 613 |
4 | Piotr Dyszczyk | pl-Lubl | 1 Dan | 17 | 5- | 6+ | 3- | 11+ | 7+ | 1- | 3 | 17 | 104 | 603 |
5 | Marianna Szychowiak | pl-Bydg | 2 Kyu | 17 | 4+ | 7- | 12+ | 1- | 8- | 10+ | 3 | 17 | 101 | 602 |
6 | Anton Vedenskyi | pl-Wroc | 3 Kyu | 17 | 9+ | 4- | 16+ | 10+ | 2- | 11+ | 4 | 17 | 98 | 597½ |
7 | Marcin Kosz | pl-Wroc | 1 Kyu | 16 | 16+ | 5+ | 1- | 3- | 4- | 12- | 2 | 16 | 102 | 601½ |
8 | Mateusz Szeląg | pl-Wroc | 3 Kyu | 16 | 12+ | 3- | 11- | 15+ | 5+ | 2- | 3 | 16 | 101 | 584½ |
9 | Pawel Skibiński | pl-Krak | 3 Kyu | 16 | 6- | 15+ | 13+ | 2- | 12+ | 3- | 3 | 16 | 100½ | 583 |
10 | Serafym Malyshev | 3 Kyu | 16 | 11+ | 13+ | 2- | 6- | 16+ | 5- | 3 | 16 | 98½ | 590½ | |
11 | Wojciech Cieślak | pl-Kosz | 3 Kyu | 16 | 10- | 16+ | 8+ | 4- | 13+ | 6- | 3 | 16 | 95½ | 594½ |
12 | Jakub Miłkowski | pl-Krak | 3 Kyu | 16 | 8- | 14+ | 5- | 16+ | 9- | 7+ | 3 | 16 | 94 | 589 |
13 | Bogdan Kruk | pl-Biel | 2 Kyu | 15½ | 1- | 10- | 9- | 14+ | 11- | - | 1 | 15 | 97 | 569½ |
14 | Tymoteusz Barcicki | pl-Pozn | 4 Kyu | 15 | 15- | 12- | 18+ | 13- | 17+ | 16+ | 3 | 15 | 88½ | 532 |
15 | Maciej Krajewski | pl-Kiel | 5 Kyu | 15 | 14+ | 9- | 17+ | 8- | 19+ | 20+ | 4 | 15 | 87 | 518 |
16 | Wojciech Szychowiak | pl-Bydg | 2 Kyu | 14 | 7- | 11- | 6- | 12- | 10- | 14- | 0 | 14 | 96 | 576½ |
17 | Łukasz Bukowski | pl-Pozn | 5 Kyu | 14 | 18- | 23+ | 15- | 19+ | 14- | 21+ | 3 | 14 | 80 | 466 |
18 | Jarosław Kubiec | pl-Wars | 6 Kyu | 14 | 17+ | 19+ | 14- | 21+ | 20- | 22+ | 4 | 14 | 78 | 439½ |
19 | Szymon Pyżalski | pl-Pozn | 6 Kyu | 13 | 23+ | 18- | 20+ | 17- | 15- | 24+ | 3 | 13 | 75 | 447½ |
20 | Michal Mazur | pl-Bial | 6 Kyu | 13 | - | - | 19- | 23+ | 18+ | 15- | 2 | 12 | 73 | 432 |
21 | Adam Siwy | pl-Szcz | 8 Kyu | 12 | 22+ | 27+ | 23+ | 18- | 24+ | 17- | 4 | 12 | 65½ | 397 |
22 | Piotr Dura | pl-Pozn | 9 Kyu | 11 | 21- | 24+ | 26+ | 25+ | 27+ | 18- | 4 | 11 | 57½ | 340 |
23 | Tomasz Boroń | pl-Bial | 6 Kyu | 11 | 19- | 17- | 21- | 20- | - | - | 0 | 10 | 72 | 413½ |
24 | Marcin Bałaban | pl-Tych | 11 Kyu | 8 | 25+ | 22- | 29+ | 27+ | 21- | 19- | 3 | 8 | 57½ | 334½ |
25 | Liubov Krainova | de-Berl | 11 Kyu | 8 | 24- | 29+ | 27- | 22- | 26+ | 31+ | 3 | 8 | 44½ | 269½ |
26 | Krzysztof Goliński | pl-Legi | 11 Kyu | 8 | 27- | 28+ | 22- | 29+ | 25- | 30+ | 3 | 8 | 42½ | 243½ |
27 | Janusz Gindera | pl-Biel | 11 Kyu | 7½ | 26+ | 21- | 25+ | 24- | 22- | - | 2 | 7 | 52 | 297½ |
28 | Marek Kowalski | pl-Pozn | 15 Kyu | 6 | 29+ | 26- | 34+! | 30+ | 32+ | 33+ | 5 | 6 | 27½ | 149½ |
29 | Michał Sternik | pl-Wars | 11 Kyu | 6 | 28- | 25- | 24- | 26- | - | - | 0 | 5 | 40 | 232 |
30 | Rafał Fudacz | pl-Krak | 16 Kyu | 4 | 33+ | 31+ | 35+ | 28- | 37+ | 26- | 4 | 4 | 22 | 138½ |
31 | Kacper Barcicki | pl-Pozn | 18 Kyu | 4 | 32+ | 30- | 37+ | 36+ | 33+ | 25- | 4 | 4 | 20 | 131 |
32 | Martyna Szalecka | pl-Krak | 19 Kyu | 4 | 31- | 33+ | 36+ | 35+ | 28- | 37+ | 4 | 4 | 16 | 107½ |
33 | Roman Matuszewski | pl-Pozn | 17 Kyu | 2 | 30- | 32- | free | 37+ | 31- | 28- | 2 | 2 | 19 | 122½ |
34 | Bartłomiej Mitura | pl-Lubl | 20 Kyu | 3½ | 36+ | 35+ | 28-! | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 50½ |
35 | Oleksandr Marchenko | pl-Pozn | 20 Kyu | 2 | 37+ | 34- | 30- | 32- | - | - | 1 | 1 | 11½ | 66 |
36 | Baygeldi Nuryagdyev | pl-Pozn | 20 Kyu | 2 | 34- | 37+ | 32- | 31- | - | - | 1 | 1 | 11½ | 64 |
37 | Ramona Nocoń | pl-Opol | 20 Kyu | 0 | 35- | 36- | 31- | 33- | 30- | 32- | 0 | 0 | 18 | 100 |
Informacje
- Termin
- 11.11 (piątek) - 13.11 (niedziela)
- Miejsce
- Poznańska siedziba firmy Wunderman Thompson Technology
- System
- MacMahon, kolejność: MMS, SOS, SOSOS
- Reguły
- japońskie
- Liczba rund
- 6
- Komi
- 6,5 moku
- Czas
-
Fisher 45min + 15s za ruch
W przypadku braku wystarczającej liczby zegarów DGT na dalszych deskach będzie obowiązywał czas: 60min + 3x20s byo-yomi - Sędzia
- Grzegorz Sobański
- Limit uczestników
- 50 graczy (prosimy o potwierdzenie przybycia)
- Wpisowe
-
60 zł
zniżka 10 zł dla członków PSG,
zniżka 10 zł dla graczy 10 kyu i słabszych,
zniżka 10 zł za rejestrację do 23 października 2022 - Nagrody
-
- Nagrody rzeczowe - więcej informacji wkrótce
- 5 voucherów po 50€ do Go Magic
- Vouchery do AI Sensei dla zwycięzców
- Vouchery do sklepu e-go.pl
- Tygodniowy dostęp do AI Sensei dla wszystkich uczestników turnieju towarzyszącego!
- Harmonogram
-
piątek, 11.11
- 9:00 Otwarcie budynku
- 10:15 Rozpoczęcie
- 10:45 I runda
- 14:00 II runda
sobota, 12.11- 9:00 Otwarcie budynku
- 10:00 III runda
- 13:00 IV runda
niedziela, 13.11- 8:30 Otwarcie budynku
- 10:00 V runda
- 13:00 VI runda
- 16:00 Zakończenie
Kontakt
Sylwia Barcicka: 662 61 93 61
Grzegorz Sobański: 609 533 118
kontakt AT honte.pl
Miejsce turnieju
Wunderman Thompson Technology
Murawa 12-18
61-655 Poznań
Murawa 12-18
61-655 Poznań