Jan Lubos
Podsumowanie udziałów
| Rok | Etap | Siła | Miejsce | Rozegrane gry | Wygrane gry | Przegrane gry | % wygranych |
|---|
| 2007 | Liga | 3d | 7 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 2005 | Liga | 4d | 7 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 2004 | Liga | 3d | 4 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 2003 | Liga | 3d | 3 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 2002 | Liga | 4d | 4 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 2001 | Liga | 4d | 2 | 7 | 5 | 2 | 71% |
| 2000 | Liga | 4d | 6 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 1999 | Liga | 4d | 3 | 7 | 5 | 2 | 71% |
| 1998 | Liga | 5d | 4 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 1997 | Finał | 4d | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 1997 | Liga | 4d | 2 | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 1996 | Liga | 3d | 4 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 1995 | Liga | 3d | 3 | 7 | 5 | 2 | 71% |
| 1994 | Liga | 3d | 3 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 1993 | Liga | 3d | 4 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 1992 | Liga | 3d | 7 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 1991 | Finał | 3d | 2 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 1991 | Liga | 3d | 2 | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 1990 | Liga | 3d | 4 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 1987 | Liga | 3d | 6 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 1985 | Faza pucharowa | 3d | 6 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 1984 | Faza pucharowa | 3d | 4 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1983 | Faza pucharowa | 3d | 8 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 1982 | Faza pucharowa | 2d | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 1981 | Faza pucharowa | 1d | 3 | 7 | 5 | 2 | 71% |
Podsumowanie przeciwników
| Imię | Nazwisko | Rozegrane gry | Wygrane gry | Przegrane gry | % wygranych |
|---|
| 6 | 3 | 3 | 50% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 9 | 4 | 5 | 44% |
| 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | 4 | 3 | 57% |
| 3 | 2 | 1 | 67% |
| 20 | 5 | 15 | 25% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 8 | 1 | 7 | 13% |
| 1 | 0 | 1 | 0% |
| 6 | 3 | 3 | 50% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | 4 | 1 | 80% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | 1 | 2 | 33% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 20 | 2 | 18 | 10% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 2 | 1 | 67% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 6 | 6 | 0 | 100% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 3 | 2 | 1 | 67% |
| 5 | 4 | 1 | 80% |
| 4 | 2 | 2 | 50% |