About
- Venue
- Warszawa
- Start
- November 7, 2024
- End
- November 10, 2024
- Website
- mp.go.art.pl/2024
- Referee
- Marcin Dzieżyc
League
- EGD
- www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T241107A
- Komi
- 6.5
- Time
- fischer 60m + 30s
- Breakers
- Wins
- SODOS
- Direct match
- Starting position
Place | Name | Rank | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Wins | SODOS | Starting position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Frejlak | 1p | 7+ | 6+ | 2+ | 5+ | 8+ | 3+ | 4+ | 7 | 21 | 5 |
2 | Cezary Czernecki | 5d | 3- | 8+ | 1- | 4+ | 6+ | 7+ | 5+ | 5 | 12 | 2 |
3 | Leszek Sołdan | 4d | 2+ | 5+ | 7+ | 6- | 4- | 1- | 8+ | 4 | 11 | 7 |
4 | Jan Frączak | 3d | 6+ | 7+ | 5- | 2- | 3+ | 8+ | 1- | 4 | 9 | 6 |
5 | Koichiro Habu | 5d | 8- | 3- | 4+ | 1- | 7+ | 6+ | 2- | 3 | 8 | 1 |
6 | Dawid Jurkiewicz | 4d | 4- | 1- | 8+ | 3+ | 2- | 5- | 7- | 2 | 5 | 3 |
7 | Marcin Majka | 4d | 1- | 4- | 3- | 8+ | 5- | 2- | 6+ | 2 | 3 | 4 |
8 | Maksym Wałaszewski | 3d | 5+ | 2- | 6- | 7- | 1- | 4- | 3- | 1 | 3 | 8 |
Games
Round 1
Round 2
Marcin Majka (4d)
–
Jan Frączak (3d) +58.5
Round 3
Jan Frączak (3d)
–
Koichiro Habu (5d) +R