Leszek Sołdan
Achievements
- Champion
- 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2002, 2001, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1990, 1987 (15)
- 2nd place
- 2021, 2017, 2007, 2005, 2000, 1999, 1993, 1989, 1988, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982 (14)
- 3rd place
- 2024, 2020, 2019 (3)
- Events
- 42
- Games played
- 336
- Games won
- 240
Participation summary
Year | Stage | Rank | Place | Games played | Games won | Games lost | % won |
---|
2024 | League | 4d | 3 | 7 | 4 | 3 | 57% |
2023 | League | 4d | 5 | 7 | 3 | 4 | 43% |
2022 | League | 4d | 7 | 7 | 2 | 5 | 29% |
2021 | League | 4d | 2 | 7 | 5 | 2 | 71% |
2020 | League | 4d | 3 | 7 | 4 | 3 | 57% |
2019 | League | 4d | 3 | 7 | 5 | 2 | 71% |
2018 | League | 4d | 4 | 7 | 4 | 3 | 57% |
2017 | League | 4d | 2 | 7 | 5 | 2 | 71% |
2016 | League | 4d | 5 | 7 | 4 | 3 | 57% |
2015 | League | 4d | 6 | 7 | 2 | 5 | 29% |
2014 | League | 4d | 5 | 7 | 3 | 4 | 43% |
2012 | League | 5d | 5 | 7 | 4 | 3 | 57% |
2011 | League | 5d | 1 | 7 | 5 | 2 | 71% |
2010 | League | 5d | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% |
2009 | League | 5d | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% |
2008 | League | 5d | 1 | 7 | 5 | 2 | 71% |
2007 | League | 5d | 2 | 7 | 4 | 3 | 57% |
2006 | League | 5d | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% |
2005 | League | 5d | 2 | 7 | 5 | 2 | 71% |
2004 | League | 5d | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% |
2003 | League | 6d | 4 | 7 | 4 | 3 | 57% |
2002 | League | 6d | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% |
2001 | League | 5d | 1 | 7 | 5 | 2 | 71% |
2000 | League | 6d | 2 | 7 | 6 | 1 | 86% |
1999 | League | 6d | 2 | 7 | 6 | 1 | 86% |
1998 | The Final | 6d | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
1998 | League | 6d | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% |
1997 | The Final | 6d | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
1997 | League | 6d | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% |
1996 | The Final | 6d | 1 | 5 | 3 | 2 | 60% |
1996 | League | 6d | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% |
1995 | The Final | 5d | 1 | 3 | 3 | 0 | 100% |
1995 | League | 5d | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% |
1994 | The Final | 6d | 1 | 3 | 3 | 0 | 100% |
1994 | League | 6d | 1 | 7 | 7 | 0 | 100% |
1993 | The Final | 6d | 2 | 4 | 1 | 3 | 25% |
1993 | League | 6d | 2 | 7 | 6 | 1 | 86% |
1990 | The Final | 5d | 1 | 3 | 3 | 0 | 100% |
1990 | League | 5d | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% |
1989 | The Final | 5d | 2 | 4 | 1 | 3 | 25% |
1989 | League | 5d | 2 | 7 | 6 | 1 | 86% |
1988 | The Final | 4d | 2 | 5 | 2 | 3 | 40% |
1988 | League | 4d | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% |
1987 | The Final | 4d | 1 | 5 | 3 | 2 | 60% |
1987 | League | 4d | 2 | 7 | 6 | 1 | 86% |
1986 | The Final | 4d | 2 | 4 | 1 | 3 | 25% |
1986 | League | 4d | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% |
1985 | The Final | 4d | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
1985 | Ladder | 4d | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% |
1984 | The Final | 4d | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
1984 | Ladder | 4d | 1 | 6 | 6 | 0 | 100% |
1983 | The Final | 4d | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
1983 | Ladder | 4d | 1 | 5 | 5 | 0 | 100% |
1982 | The Final | 2d | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
1982 | Ladder | 2d | 1 | 6 | 6 | 0 | 100% |
1981 | League | 2d | 2 | 6 | 4 | 2 | 67% |
1981 | Ladder | 2d | 5 | 5 | 3 | 2 | 60% |
1979 | League | 2d | 6 | 5 | 0 | 5 | 0% |
Opponents summary
First Name | Last Name | Games played | Games won | Games lost | % won |
---|
| 8 | 6 | 2 | 75% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | 4 | 0 | 100% |
| 14 | 12 | 2 | 86% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 8 | 4 | 4 | 50% |
| 6 | 6 | 0 | 100% |
| 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 9 | 9 | 0 | 100% |
| 4 | 3 | 1 | 75% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 12 | 3 | 9 | 25% |
| 30 | 24 | 6 | 80% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | 5 | 2 | 71% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 3 | 2 | 1 | 67% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 17 | 8 | 9 | 47% |
| 4 | 3 | 1 | 75% |
| 9 | 4 | 5 | 44% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 42 | 17 | 25 | 40% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 20 | 18 | 2 | 90% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 11 | 4 | 7 | 36% |
| 10 | 10 | 0 | 100% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | 1 | 1 | 50% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2 | 2 | 0 | 100% |
| 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | 2 | 3 | 40% |
| 4 | 4 | 0 | 100% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 7 | 6 | 1 | 86% |
| 9 | 7 | 2 | 78% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 3 | 3 | 0 | 100% |
| 7 | 6 | 1 | 86% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |
| 12 | 9 | 3 | 75% |
| 1 | 1 | 0 | 100% |